Kami telah menetapkan bisnis yang ramah hubungan dengan klien di seluruh world:U.S,Middle Timur, Amerika Selatan dan Asia Tenggara, Afrika dan sebagainya...
| Pasar utama | Total Revenue(%) | Produk utama |
| Timur Tengah | 30% | Fire hydrant valve, fire hose reel, fire hose nozzle, katup pemadam kebakaran |
| Asia Tenggara | 20% | Fire hydrant valve, fire hose reel, fire hose nozzle, Bagian-bagian dan kuningan pemadam kebakaran |
| Afrika | 10% | Fire hydrant valve, fire hose reel, fire hose nozzle, katup pemadam kebakaran |
| Asia Selatan | 5% | Fire hydrant valve, fire hose reel, fire hose nozzle, katup pemadam kebakaran |
| Amerika Selatan | 2% | Fire hydrant valve, fire hose reel, fire hose nozzle, katup pemadam kebakaran |
| Amerika Utara | 2% | Fire hydrant valve, fire hose reel, fire hose nozzle, katup pemadam kebakaran |
| lainnya | 1% | Fire hydrant valve, fire hose reel, fire hose nozzle, katup pemadam kebakaran |

